四川水發(fā)勘測設(shè)計研究有限公司授權(quán)軟件著作權(quán)一覽表
| 序號 | 軟件著作名稱 | 登記號 |
| 1 | 基于CAD二次開發(fā)的綜合物探解釋軟件 | 2023SR1795372 |
| 2 | 測繪儀器管理平臺 | 2023SR1799124 |
| 3 | AutoCad數(shù)據(jù)處理高效化集成軟件 | 2023SR1796900 |
| 4 | 水利工程測繪地理信息可視化管理平臺 | 2023SR1799138 |
| 5 | 國民經(jīng)濟評價計算軟件 | 2023SR1797550 |
| 6 | 綜合測井?dāng)?shù)據(jù)處理平臺 | 2023SR0316135 |
| 7 | 線性工程BIM設(shè)計系統(tǒng) | 2023SR0152209 |
| 8 | 輸水管道中基于FVM法考慮簡化加權(quán)類動態(tài)摩阻水柱分離彌合水錘計算軟件 | 2023SR0142093 |
| 9 | RD800-D水平井存儲式井下電視深度處理軟件 | 2022SR1590083 |
| 10 | 引大濟岷數(shù)字孿生工程展示系統(tǒng) | 2022SR1365585 |
| 11 | 一種基于新疆院結(jié)構(gòu)力學(xué)計算成果的內(nèi)力圖CAD繪制軟件 | 2021SR1895739 |
| 12 | 平面鋼閘門自動繪圖軟件 | 2021SR1895538 |
| 13 | 一種基于Rhino軟件的Bim模型處理與有限元計算系統(tǒng) | 2021SR1895738 |
| 14 | 一種基于Revit軟件在水利灌區(qū)項目中的建筑物批量自動放置并修改參數(shù)軟件 | 2021SR1895737 |
| 15 | 水工設(shè)計CAD快捷制圖工具箱軟件 | 2021SR1895540 |
| 16 | 無資料地區(qū)中小流域暴雨洪水計算軟件 | 2021SR1895740 |
| 17 | 渠系線路布置系統(tǒng) | 2021SR1895539 |
| 18 | 水利水電工程項目財務(wù)評價計算軟件 | 2021SR1895541 |
| 19 | 渠道水面線計算軟件 | 2021SR1895681 |
| 20 | 一種基于Revit軟件三維模型的圖紙自動標(biāo)注軟件 | 2021SR1895736 |
| 21 | 基于OCR的工程照片自動更名系統(tǒng) | 2024SR0554471 |
| 22 | 三維框架結(jié)構(gòu)計算及設(shè)計軟件 | 2024SR0597754 |
| 23 | VWTDP振弦式儀器數(shù)據(jù)處理軟件 | 2024SR0688419 |
| 24 | 基于CAD二次開發(fā)的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換軟件 | 2024SR0751753 |
| 25 | 基于CAD二次開發(fā)的斷面快速生成軟件 | 2024SR0751149 |
| 26 | 勘察數(shù)字化綜合服務(wù)平臺 | 2024SR1027811 |
| 27 | LuluxiuRadar探地雷達(dá)數(shù)據(jù)處理與襯砌鋼筋自動拾取軟件 | 2024SR1175277 |
| 28 | 基于時頻分析處理方法的工程混凝土缺陷探測數(shù)據(jù)處理軟件 | 2024SR1402555 |
| 29 | 灌溉制度計算軟件 | 2024SR1404135 |
| 30 | 水文分析計算軟件系統(tǒng)設(shè)計洪水修勻軟件 | 2024SR1408574 |
| 31 | 水文分析計算軟件系統(tǒng)推理公式計算軟件 | 2024SR1402570 |
| 32 | 水文分析計算軟件系統(tǒng)瞬時單位線計算軟件 | 2024SR1402576 |
| 33 | 基于機器視覺和OCR的掃描文檔歸類軟件 | 2024SR1532565 |
| 34 | 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測可視化管理平臺 | 2024SR1953369 |
| 35 | 水利工程施工進(jìn)度管理平臺 | 2024SR1955679 |
| 36 | 大壩安全監(jiān)測信息可視化管理平臺 | 2024SR1963797 |
| 37 | 水利工程施工進(jìn)度管理實景對比平臺 | 2024SR1963806 |
| 38 | LuluxiuAclo聲波測井?dāng)?shù)據(jù)處理系統(tǒng) | 2024SR1943140 |
| 39 | 基于BP的隧道圍巖自動分級軟件 | 2024SR1940261 |
| 40 | 工程勘察設(shè)計費標(biāo)準(zhǔn)化計算系統(tǒng) | 2024SR1997988 |
| 41 | 水利工程設(shè)備造價數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) | 2024SR2114659 |
| 42 | LuluxiuCrackM3D巖體裂隙三維網(wǎng)絡(luò)模擬及計算軟件 | 2024SR2176111 |
| 43 | 多功能探地雷達(dá)數(shù)據(jù)處理軟件 | 2025SR0076410 |
| 44 | 基于浩辰CAD軟件的工程地質(zhì)制圖軟件 | 2025SR0167912 |
| 45 | 裂隙巖石抗剪強度弱化臨界水壓力計算系統(tǒng) | 2024SR1704678 |
| 46 | 裂隙巖石水壓影響分析系統(tǒng) | 2024SR2176518 |
| 47 | 裂隙巖石強度衰減監(jiān)測平臺 | 2024SR2176510 |
| 48 | 裂隙巖石損傷評估系統(tǒng) | 2024SR2069304 |
